conteúdo está vazio!
Cor: | |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
04-306
Número do modelo | |||||
Capacidade de carga | |||||
Dimensões (CxLxA) | |||||
Peso | |||||
Largura máxima do pneu | |||||
Tamanho máximo da roda (diâmetro) | |||||
distância máxima entre eixos | |||||
Adapta-se às dimensões da armação redonda | |||||
Compatível com eixo passante | |||||
quadro de carbono compatível | |||||
Compatível com dropout de garfo de carbono | |||||
Compatível com Thule WingBar Evo | |||||
Compatível com Thule AeroBlade | |||||
Compatível com Thule AeroBlade | |||||
Compatível com Thule ProBar Evo | |||||
Compatível com Thule Xsporter Pro | |||||
Compatível com Thule TracRac - Caminhão | |||||
Compatível com Thule TracRac - Van | |||||
Um sistema de chave compatível | |||||
Cor |
Número do modelo | |||||
Capacidade de carga | |||||
Dimensões (CxLxA) | |||||
Peso | |||||
Largura máxima do pneu | |||||
Tamanho máximo da roda (diâmetro) | |||||
distância máxima entre eixos | |||||
Adapta-se às dimensões da armação redonda | |||||
Compatível com eixo passante | |||||
quadro de carbono compatível | |||||
Compatível com dropout de garfo de carbono | |||||
Compatível com Thule WingBar Evo | |||||
Compatível com Thule AeroBlade | |||||
Compatível com Thule AeroBlade | |||||
Compatível com Thule ProBar Evo | |||||
Compatível com Thule Xsporter Pro | |||||
Compatível com Thule TracRac - Caminhão | |||||
Compatível com Thule TracRac - Van | |||||
Um sistema de chave compatível | |||||
Cor |